Időjárásadatok

Időjárás ikon
7°C
clear sky
Napkelte
06:39
Napnyugta
16:16
Szél
2.57 m/s
Légnyomás
1025
Páratartalom
75%
Látótávolság
10000 km
Min
7°C
Max
8°C
Hőérzet
0°C
Aktuális időjárás2026.11.09. 12:10
DátumHőmérsékletLeírásNapkelte-Napnyugta
2026.11.09 12:107.35 °C (7.23 - 8.25)clear sky06:39 - 16:16
2026.11.09 11:106.62 °C (5.92 - 7.66)broken clouds06:39 - 16:16
2026.11.09 10:105.79 °C (5.2 - 7.14)broken clouds06:39 - 16:16
2026.11.09 09:105.03 °C (3.93 - 6.03)broken clouds06:39 - 16:16
2026.11.09 08:104.89 °C (3.29 - 5.22)broken clouds06:39 - 16:16
2026.11.09 07:104.56 °C (2.81 - 5.15)overcast clouds06:39 - 16:16
2026.11.09 06:104.47 °C (3.03 - 5.15)overcast clouds06:39 - 16:16
2026.11.09 05:104.37 °C (2.66 - 4.54)clear sky06:39 - 16:16
2026.11.09 04:104.38 °C (2.69 - 5.15)overcast clouds06:39 - 16:16
2026.11.09 03:104.43 °C (2.82 - 5.15)overcast clouds06:39 - 16:16
2026.11.09 02:104.45 °C (2.11 - 4.87)overcast clouds06:39 - 16:16
2026.11.09 01:104.29 °C (2.21 - 4.76)overcast clouds06:39 - 16:16
2026.11.09 00:104.51 °C (2.51 - 5.71)broken clouds06:39 - 16:16
2026.11.08 23:104.54 °C (2.69 - 5.71)broken clouds06:37 - 16:17
2026.11.08 22:104.86 °C (2.69 - 5.58)broken clouds06:37 - 16:17
2026.11.08 21:105.42 °C (3.53 - 6.27)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 20:105.26 °C (2.42 - 6.18)scattered clouds06:37 - 16:17
2026.11.08 19:105.61 °C (3.7 - 6.68)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 18:106.22 °C (4.3 - 7.56)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 17:105.62 °C (4.3 - 7.93)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 16:108.19 °C (6.55 - 9.22)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 15:109.03 °C (7.26 - 9.88)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 14:109.84 °C (8.77 - 10.84)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 13:109.38 °C (8.03 - 9.91)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 12:108.5 °C (7.47 - 9.91)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 11:106.56 °C (5.62 - 8.25)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 10:105.12 °C (4.14 - 6.02)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 09:103.63 °C (2.66 - 4.29)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 08:101.93 °C (0.72 - 2.84)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 07:101.31 °C (-0.41 - 2.93)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 06:101.73 °C (-4.71 - 1.73)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 05:101.73 °C (-0.51 - 1.73)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 04:101.82 °C (0.34 - 2.29)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 03:101.82 °C (1.02 - 4.04)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 02:102.29 °C (2.29 - 3.49)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 01:10-1.71 °C (-1.71 - 2.93)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.08 00:102.84 °C (2.38 - 2.84)clear sky06:37 - 16:17
2026.11.07 23:103.4 °C (1.64 - 3.4)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 22:103.4 °C (1.87 - 4.6)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 21:104.51 °C (2.73 - 4.6)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 20:104.51 °C (3.1 - 5.15)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 19:105 °C (3.34 - 5.71)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 18:106.63 °C (3.95 - 6.68)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 17:104.92 °C (4.36 - 6.36)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 16:108.62 °C (6.73 - 9.59)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 15:1010.22 °C (8.22 - 10.78)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 14:1010.2 °C (8.77 - 11.03)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 13:1010.51 °C (9.9 - 10.82)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 12:109.78 °C (8.22 - 10.47)clear sky06:36 - 16:18
2026.11.07 11:108.35 °C (7.11 - 9.54)clear sky06:36 - 16:18

Sütikezelés

Ez a weboldal a működéshez szükséges sütik mellett analitikai és marketing sütiket is használhat. Az Elfogadom gombra kattintva engedélyezheted a nem szükséges sütiket.

További információ