Időjárásadatok

Időjárás ikon
17°C
clear sky
Napkelte
06:22
Napnyugta
18:55
Szél
0.45 m/s
Légnyomás
1018
Páratartalom
69%
Látótávolság
10000 km
Min
15°C
Max
17°C
Hőérzet
0°C
Aktuális időjárás2026.09.16. 04:10
DátumHőmérsékletLeírásNapkelte-Napnyugta
2026.09.16 04:1016.73 °C (14.96 - 16.73)clear sky06:22 - 18:55
2026.09.16 03:1016.73 °C (15.27 - 16.73)clear sky06:22 - 18:55
2026.09.16 02:1016.73 °C (15.12 - 16.73)clear sky06:22 - 18:55
2026.09.16 01:1013.29 °C (13.29 - 15.8)clear sky06:22 - 18:55
2026.09.16 00:1014.29 °C (14.29 - 16.21)clear sky06:22 - 18:55
2026.09.15 23:1014.29 °C (14.29 - 16.6)clear sky06:20 - 18:57
2026.09.15 22:1018.82 °C (17.48 - 18.9)few clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 21:1020.45 °C (17.29 - 21.12)scattered clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 20:1019.31 °C (18.25 - 19.88)broken clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 19:1022.2 °C (20.44 - 23.29)broken clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 18:1024.26 °C (22.58 - 26.25)broken clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 17:1024.35 °C (23.23 - 25.6)broken clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 16:1024.57 °C (23.77 - 26.23)scattered clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 15:1024.8 °C (24.33 - 25.29)few clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 14:1025.03 °C (23.22 - 26.58)clear sky06:20 - 18:57
2026.09.15 13:1024.59 °C (23.22 - 25.67)clear sky06:20 - 18:57
2026.09.15 12:1023.39 °C (22.29 - 24.19)clear sky06:20 - 18:57
2026.09.15 11:1021.74 °C (20.44 - 23.7)clear sky06:20 - 18:57
2026.09.15 10:1020.95 °C (19.36 - 21.68)clear sky06:20 - 18:57
2026.09.15 09:1018.47 °C (18.29 - 19.82)clear sky06:20 - 18:57
2026.09.15 08:1016.43 °C (15.26 - 16.74)few clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 07:1014.47 °C (12.14 - 15.06)few clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 06:1013.61 °C (11.8 - 14.51)few clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 05:1014.45 °C (12.2 - 15.06)few clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 04:1015 °C (12.69 - 15.62)few clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 03:1015.25 °C (13 - 15.76)few clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 02:1015.77 °C (13.29 - 16.2)scattered clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 01:1016.17 °C (14.91 - 16.73)scattered clouds06:20 - 18:57
2026.09.15 00:1016.26 °C (14.29 - 17.11)broken clouds06:20 - 18:57
2026.09.14 23:1017.81 °C (15.29 - 18.34)broken clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 22:1018.41 °C (16.29 - 18.9)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 21:1019.16 °C (17.29 - 19.6)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 20:1018.7 °C (17.14 - 19.71)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 19:1019.26 °C (17.84 - 20.92)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 18:1021.16 °C (20.99 - 21.29)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 17:1020.85 °C (20.4 - 21.71)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 16:1021.14 °C (19.88 - 21.86)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 15:1020.57 °C (19.88 - 21.15)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 14:1019.87 °C (18.95 - 21.03)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 13:1019.27 °C (18.4 - 20.28)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 12:1018.79 °C (18.1 - 19.36)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 11:1018.01 °C (17.1 - 19.14)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 10:1017.56 °C (16.7 - 18.42)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 09:1017.15 °C (16.55 - 17.57)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 08:1016.8 °C (16.17 - 17.23)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 07:1016.4 °C (15.62 - 17.07)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 06:1016.83 °C (15.64 - 17.36)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 05:1016.94 °C (15.64 - 17.57)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 04:1017.26 °C (16.17 - 17.79)overcast clouds06:19 - 18:59
2026.09.14 03:1017.73 °C (16.73 - 18.66)overcast clouds06:19 - 18:59

Sütikezelés

Ez a weboldal a működéshez szükséges sütik mellett analitikai és marketing sütiket is használhat. Az Elfogadom gombra kattintva engedélyezheted a nem szükséges sütiket.

További információ